SMI-501
DC / AC真正弦波逆变器,MPPT充电器
这是一款高性能的正弦波DC / AC逆变器,可转换来自电池和太阳能电池板的系统的直流电。
输出量 | |
额定功率 | 500瓦 |
最大输出功率(典型值) | 550瓦,持续60秒。/浪涌功率1000W |
交流电压 | 出厂设置为110 / 220V AC |
频率 | 出厂设置为110 / 220V AC |
前面板指示器 | 故障和操作状态,充电器状态,电池容量 |
输入值 | |
电池电压 | 24伏 |
电压范围 | 21〜30V DC |
直流电流(典型值) | 30A |
无Koad电流消耗(典型值) | 0.63安 |
关模式电流消耗(典型值) | <= 1mA |
效率(典型值) | 87% |
DC / AC真正弦波逆变器,MPPT充电器
这是一款高性能的正弦波DC / AC逆变器,可转换来自电池和太阳能电池板的系统的直流电。
输出量 | |
额定功率 | 500瓦 |
最大输出功率(典型值) | 550瓦,持续60秒。/浪涌功率1000W |
交流电压 | 出厂设置为110 / 220V AC |
频率 | 出厂设置为110 / 220V AC |
前面板指示器 | 故障和操作状态,充电器状态,电池容量 |
输入值 | |
电池电压 | 24伏 |
电压范围 | 21〜30V DC |
直流电流(典型值) | 30A |
无Koad电流消耗(典型值) | 0.63安 |
关模式电流消耗(典型值) | <= 1mA |
效率(典型值) | 87% |